Вентилятор Вентс 100 Силента-М К
Витяжний вентилятор Вентс 100 Сілента-М К — це тихий та ефективний пристрій для витяжної вентиляції ванних кімнат, кухонь та санвузлів. З продуктивністю до 78 м³/год і рівнем шуму лише 26 дБ, він забезпечує комфортний мікроклімат без зайвого шуму.
Основні характеристики:
- Зворотній клапан
- Продуктивність: 78 м³/год
- Рівень шуму: 26 дБ
- Потужність: 7 Вт
- Діаметр підключення: 100 мм
Цей вентилятор — чудовий вибір для підтримки чистого та свіжого повітря у вашому приміщенні.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Спосіб установки | Настінний/стельовий |
| Витрата повітря | 78 куб.м/год |
| Рівень шуму | 26 дБ |
| Швидкість обертання | 2300 об/хв |
| Споживана потужність | 7 Вт |
| Колір | Білий |
| Вага | 0.48 кг |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції | |
| Таймер вимкнення | Ні |
| Зворотній клапан | Так |
| Розміри | |
| Висота | 159 мм |
| Ширина | 159 мм |
| Глибина | 23 мм |
| Необхідний діаметр воздуховода | 100 мм |
| Розмір патрубка | 100 мм |
| Монтажна глибина внутрішньої частини | 66 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Функції | Таймер увімкнення та вимкнення |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | 5 років |
| Оснащення | Таймер |
| Рівень шуму, Дб | 26 |
| Висота, мм | 159 |
| Продуктивність, м3/год | 78 |
| Тип монтажу | Вбудований у стелю; Вбудований у стіну |
| Ступінь вологозахисту | IP34 |
| Продуктивність, м3/год | 78 |
| Глибина, мм | 66 |
| Діаметр труби, мм | 100 |
| Принцип роботи | Осьовий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 834 ₴






